مشخصات، قیمت و خرید کالیبراتور دیجیتالی دما RTD فلوک مدل FLUKE 712B
کالیبراتور دما RTD فلوک مدل FLUKE 712B کالیبراتوری دستی و پرتابل، کار با باتری که اندازه گیری و سورس آن انواع مختلف RTD و مقاومت ها هستند. همچنین شامل یک کانال ایزوله شده است تا مقدار 4 – 20 میلی آمپر را زمانی که سورس یک سیگنال دما است، اندازه گیری کند. سورس قایل تنظیم 0٪ و 100٪ در تست سریع خطی 25%. همچنین دارای رمپ خطی و 25٪ رمپ خودکار که مبنای عملکرد آن تنظیم مقادیر 0٪ و 100٪ است.
ویژگی های کالیبراتور دیجیتالی دما با سنسور RTD مدل FLUKE 712B
- دقت بالا، حرفه ای، استفاده آسان، عملکرد بخصوص به عنوان کالیبراتور RTD دما
- اندازه گیری و شبیه سازی 13 نوع RTD مختلف و مقاومت
- اندازه گیری سیگنال های 4 تا 20 میلی آمپر در حالی که به طور همزمان یک سیگنال دما دریافت می کند
- ویژگی قابل تنظیم 0% و 100% تنظیمات سورس برای تست خطی 25%
سایر ویژگی های کالیبراتور دما آر تی دی فلوک FLUKE 712B RTD
- رزولوشن 0.1 °C
- دقت خواندن با ورودی 4 سیمه. برای اندازه گیری 3 سیمه RTD ، با این فرض که هر 3 تطبیق
- پیدا می کنند ، 1.0 °C (Pt10 و Cu10 ، 0.6 °C (Pt50 و Cu50 ، 0.4 °C (سایر انواع RTD) اضافه می شوند.
- بررسی دقت منبع بر اساس
 0.5 mA~3 mA (1.00 Ω~400.00 Ω), 0.05 mA~0.8 mA (400.0 Ω~1500.0 Ω), 0.05 mA~0.4 mA1500.0 Ω ~4000.0 Ω ،
- جریان تحریک (0.25 Ma برای محدوده Pt1000)
- ضریب دما : 0.05 ° C / ° C برای اندازه گیری ، ± 0.05 °C /°C <18 °C ~ >28 °C برای منبع
- پشتیبانی از فرستنده پالس وPLC ها با زمان پالس به کوتاهی 5 میلی ثانیه
مشخصات فنی Fluke 712B RTD Calibrators
| مشخصات عمومی | ||||||
| ماکزیمم ولتاژ اعمال بین ترمینال و ارت زمین یا بین دو ترمینال | 30 V | |||||
| دمای عملیاتی | -10°C to 50°C | |||||
| ذخیره سازی دما | -30°C to 60°C | |||||
| ارتفاع کاری | 2,000 m | |||||
| ارتفاع ذخیره سازی | 12,000 m | |||||
| رطوبت نسبی (% RH operating without condensation) | Non condensing | |||||
| 90% (10°C to 30°C) | ||||||
| 75% (30°C to 40°C) | ||||||
| 45% (40°C to 50°C) | ||||||
| (Without condensation) | ||||||
| کلاس ویبریشن | MIL-T-28800E, Class 2 | |||||
| مقاومت در رها شدن از ارتفاع | 1 m | |||||
| IP رتبه بندی کلاس حفاظتی | IEC 60529: IP52 | |||||
| محیط الکترومغناطیسی | IEC 61326-1, Portable | |||||
| استاندارهای ایمنی | IEC 61010-1, Max 30 V to earth, Pollution Degree 2 | |||||
| منبع تغذیه | 4 AA NEDA 1.5A IEC LR6 batteries | |||||
| ابعاد(H x W x L) | 52.5 x 84 x 188.5 mm | |||||
| وزن | 515 g | |||||
| اندازه گیری DC mA | ||||||
| رزولوشن | 0-24 mA | |||||
| محدوده | 0.001 mA | |||||
| دقت (% of reading + counts) | 0.010% + 2 μA | |||||
| ضریب دمایی | ± (0.002% of reading + 0.002% of range) /°C ( < 18°C or >28°C) | |||||
| اندازه گیری Ohms | ||||||
| محدوده Ohms | Accuracy (% of reading +counts) | |||||
| 0.00 Ω to 400.00 Ω | 0.015% + 0.05 Ω | |||||
| 400.0 Ω to 4000.0 Ω | 0.015% + 0.5 Ω | |||||
| Read accuracy is based on 4-wire input. For 3-wire ohm measurements, assuming all three leads are matched, add 0.05 Ω (0.00 Ω~400.00 Ω), 0.2 Ω (400.0 Ω~4000.0 Ω) to the specifications. | ||||||
| ضریب دمایی | ±(0.002% of reading + 0.002% of range) / °C (< 18°C or > 28°C) | |||||
| سورس Ohms | ||||||
| محدوده Ohms | 1.0 Ω to 400.0 Ω | |||||
| 1.00 Ω to 400.00 Ω | ||||||
| 400.0 Ω to 1500.0 Ω | ||||||
| 1500.0 Ω to 4000.0 Ω | ||||||
| جریان القایی از دستگاه اندازه گیری | 0.1 mA to 0.5 mA | |||||
| 0.5 mA to 3 mA | ||||||
| 0.05 mA to 0.8 mA | ||||||
| 0.05 mA to 0.4 mA | ||||||
| دقت (% of reading + counts) | 0.015% + 0.1 Ω | |||||
| 0.015% + 0.05 Ω | ||||||
| 0.015% + 0.5 Ω | ||||||
| 0.015% + 0.5 Ω | ||||||
| رزولوشن | 0.00 Ω to 400.00 Ω | 0.01 Ω | ||||
| 400.0 Ω to 4000.0 Ω | 0.1 Ω | |||||
| ضریب دمایی | ± (0.002% of reading + 0.002% of range) /°C ( <18°C or >28°C) | |||||
| ورودی و خروجی RTD | ||||||
| RTD Type (α) | Range (°C) | Measure (°C) | Source (°C) | |||
| 1-year | 2-year | Source current | 1-year | 2-year | ||
| 10 Ω Pt (385) | -200 to 100°C | 1.5°C | 3°C | 1 mA | 1.5°C | 3°C | 
| 100 to 800°C | 1.8°C | 3.6°C | 1 mA | 1.8°C | 3.6°C | |
| 50 Ω Pt (385) | -200 to 100°C | 0.4°C | 0.7°C | 1 mA | 0.4°C | 0.7°C | 
| 100 to 800°C | 0.5°C | 0.8°C | 1 mA | 0.5°C | 0.8°C | |
| 100 Ω Pt (385) | -200 to 100°C | 0.2°C | 0.4°C | 1 mA | 0.2°C | 0.4°C | 
| 100 to 800°C | 0.015% | 0.03% | 1 mA | 0.015% | 0.03% | |
| 200 Ω Pt (385) | -200 to 100°C | 0.2°C | 0.4°C | 500 μA | 0.2°C | 0.4°C | 
| 100 to 630°C | 0.015% | 0.03% | 500 μA | 0.015% | 0.03% | |
| 500 Ω Pt (385) | -200 to 100°C | 0.3°C | 0.6°C | 250 μA | 0.3°C | 0.6°C | 
| 100 to 630°C | 0.015% | 0.03% | 250 μA | 0.015% | 0.03% | |
| 1000 Ω Pt (385) | -200 to 100°C | 0.2°C | 0.4°C | 250 μA | 0.2°C | 0.4°C | 
| 100 to 630°C | 0.015% | 0.03% | 250 μA | 0.015% | 0.03% | |
| 100 Ω Pt (3916) | -200 to 100°C | 0.2°C | 0.4°C | 1 mA | 0.2°C | 0.4°C | 
| 100 to 630°C | 0.015% | 0.03% | 1 mA | 0.015% | 0.03% | |
| 100 Ω Pt (3926) | -200 to 100°C | 0.2°C | 0.4°C | 1 mA | 0.2°C | 0.4°C | 
| 100 to 630°C | 0.015% | 0.03% | 1 mA | 0.015% | 0.03% | |
| 10 Ω Cu (427) | -100 to 260°C | 1.5°C | 3°C | 1 mA | 1.5°C | 3°C | 
| 120 Ω Ni (672) | -80 to 260°C | 0.15°C | 0.3°C | 1 mA | 0.15°C | 0.3°C | 
| 50 Ω Cu (427) | -180 to 200°C | 0.4°C | 0.7°C | 1 mA | 0.4°C | 0.7°C | 
| 100 Ω Cu (427) | -180 to 200°C | 0.2°C | 0.4°C | 1 mA | 0.2°C | 0.4°C | 
| YSI400 | 15 to 50°C | 0.2°C | 0.4°C | 250 μA | 0.2°C | 0.4°C | 
| 1. Sensor inaccuracies not included. | ||||||

 
        			 
                             
                             
		 
		 
		 
		 
		 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.