معرفی و خرید آنالایزر انرژی فلوک آمریکا مدل Fluke 434-II
آنالایزر انرژی Fluke 434-II ساخت کمپانی فلوک آمریکا به گونه ای طراحی شده است که تکنسین بخش تعمیرات و نگهدارای را در به حداقل رساندن زمان خرابی ، رفع سریع کیفیت مشکلات انرژی یاری می کند این تجهیز به راحتی منابع هدر رفت انرژی را کشف می کند . فرایند های اندازه گیری و خروجی داده ها در آنالایزر 434-II بهینه سازی شده اند تا به تکنسین کمک کند تا به مهمترین اطلاعات جمع آوری شده به راحتی دسترسی پیدا کند.
فلوک 434-II قادر است پارامترهای چندگانه را به طور همزمان اندازه گیری کند و در قالب سندهای گرافیکی نمایش می دهد این گزارش ها به سرعت سلامت کلی و میزان مصرف انرژی در دستگاه را توصیف می کنند. اطلاعات دقیق به تکنسین کمک می کند تا تصمیمات تعمیر و نگهداری بهتری داشته باشد – این عملکرد می تواند در تلاش برای کاهش اتلاف انرژی ، منبع تولید کیفیت انرژی یا پیدا کردن تأثیرات راه اندازی موتور بر روی سیستم الکتریکی باشد.
فروشگاه پارس فلوک به عنوان نماینده فروش انواع تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق فلوک آمریکا انواع پاور آنالایزر و انرژی لاگر تولید شده توسط این کمپانی بین المللی را همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش در بازار ایران تامین و توزیع می کند
ویژگی های فنی دستگاه آنالایزر انرژی فلوک آمریکا مدل Fluke 434-II
- دارای صفحه نمایش گرافیکی و رنگی
- قابلیت محاسبه میزان انرژی تلف شده
- دارای استاندارد ایمنی CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- مناسب برای تعیین راندمان تجهیزات الکتریکی
- آنالایزر و ثبت داده های RMS
- قابلیت اندازه گیری و تجزیه و تحلیل کیفیت انرژی
- تجزیه و تحلیل و اندازه گیری دخالت موج دار شدن سیگنال های کنترل در فرکانس های خاص
- قابلیت اندازه گیری هارمونی
- قابلیت اندازه گیری افت
جدول مشخصات فنی دستگاه آنالایزر انرژی فلوک آمریکا مدل Fluke 434-II
ولتاژ | ||||
مدل | محدوده اندازه گیری |
رزولوشن | دقت اندازه گیری |
|
Vrms (AC + DC) | 434-II | 1 V to 1000 V phase to neutral | 0.1 V | ±0.1% of nominal voltage1 |
435-II | 1 V to 1000 V phase to neutral | 0.01 V | ±0.1% of nominal voltage1 | |
Vpk | 1 Vpk to 1400 Vpk | 1 V | 5% of nominal voltage | |
فاکتور کرست ولتاژ (CF) | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ±5% | |
Vrms½ | 434-II | 1 V to 1000 V phase to neutral | 0.1 V | ± 1 % of nominal voltage |
434-II and 435-II | 0.1 V | ±0.2% of nominal voltage | ||
Vfund | 434-II | 1 V to 1000 V phase to neutral | 0.1 V | ± 0.5 % of nominal voltage |
435-II | 0.1 V | ± 0.1 % of nominal voltage | ||
آمپر | ||||
آمپر (AC + DC) | i430-Flex 1x | 5 A to 6000 A | 1 A | ±0.5% ±5 counts |
i430-Flex 10x | 0.5 A to 600 A | 0.1 A | ±0.5% ±5 counts | |
1mV/A 1x | 5 A to 2000 A | 1A | ±0.5% ±5 counts | |
1mV/A 10x | 0.5 A A to 200 A (AC only) | 0.1 A | ±0.5% ±5 counts | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ±5% |
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ±5% | |
فاکتور کرست جریان (CF) | 1 to 10 | 0.01 | ±5% | |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A to 6000 A | 1 A | ±1% ±10 counts |
i430-Flex 10x | 0.5 A to 600 A | 0.1 A | ±1% ±10 counts | |
1mV/A 1x | 5 A to 2000 A | 1 A | ±1% ±10 counts | |
1mV/A 10x | 0.5 A A to 200 A (AC only) | 0.1 A | ±1% ±10 counts | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A to 6000 A | 1 A | ±0.5% ±5 counts |
i430-Flex 10x | 0.5 A to 600 A | 0.1 A | ±0.5% ±5 counts | |
1mV/A 1x | 5 A to 2000 A | 1 A | ±0.5% ±5 counts | |
1mV/A 10x | 0.5 A A to 200 A (AC only) | 0.1 A | ±0.5% ±5 counts | |
فرکانس | ||||
فرکانس | Fluke 434 @ 50 Hz Nominal | 42.50 Hz to 57.50 Hz | 0.01 Hz | ±0.01 Hz |
Fluke 434 @ 60 Hz Nominal | 51.00 Hz to 69.00 Hz | 0.01 Hz | ±0.01 Hz | |
Fluke 435 @ 50 Hz Nominal | 42.500 Hz to 57.500 Hz | 0.001 Hz | ±0.01 Hz | |
Fluke 435 @ 60 Hz Nominal | 51.00 Hz to 69.00 Hz | 0.001 Hz | ±0.01 Hz | |
توان | ||||
وات (VA, var) | i430-Flex | max 6000 MW | 0.1 W to 1 MW | ±1% ±10 counts |
1 mV/A | max 2000 MW | 0.1 W to 1 MW | ±1% ±10 counts | |
فاکتور توان (Cos j/DPF) | 0 to 1 | 0.001 | ±0.1% @ nominal load conditions | |
انرژی | ||||
کیلو وات ساعت
(kVAh, kvarh) |
i430-Flex 10x | Depends on clamp scaling and V nominal | ±1% ±10 counts | |
انرژی از دست رفته | i430-Flex 10x | Depends on clamp scaling and V nominal | ±1% ±10 counts Excluding line resistance accuracy | |
هارمونیک ها | ||||
Harmonic Order (n) | DC, 1 to 50 Grouping: Harmonic groups according to IEC 61000-4-7 | |||
Inter-Harmonic Order (n) | OFF, 1 to 50 Grouping: Harmonic and Interharmonic subgroups according to IEC 61000-4-7 | |||
درصد ولتاژ | f | 0.0% to 100% | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.1% |
r | 0.0% to 100% | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.4% | |
Absolute | 0.0 to 1000 V | 0.1 V | ±5%1 | |
THD | 0.0% to 100% | 0.1% | ±2.5% | |
درصد آمپر | f | 0.0% to 100% | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.1% |
r | 0.0% to 100% | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.4% | |
Absolute | 0.0 to 600 A | 0.1 A | ±5% ±5 counts | |
THD | 0.0% to 100% | 0.1% | ±2.5% | |
درصد وات | f or r | 0.0% to 100% | 0.1% | ±n x 2% |
Absolute | Depends on clamp scaling and V nominal | — | ±5% ±n x 2% ±10 counts | |
THD | 0.0% to 100% | 0.1% | ±5% | |
زاویه فاز | -360° to +0° | 1° | ±n x 1° | |
فلیکر | ||||
Plt, Pst, Pst (1 min) Pinst | 0.00 to 20.00 | 0.01 | ±5% | |
عدم توازن | ||||
درصد ولتاژ | 0.0% to 20.0% | 0.1% | ±0.1% | |
درصد جریان | 0.0% to 20.0% | 0.1% | ±1% | |
سیگنالینگ | ||||
سطوح آستانه | Threshold, limits and signaling duration is programable for two signaling frequencies | — | — | |
سیگنالینگ فرکانسی | 60 Hz to 3000 Hz | 0.1 Hz | ||
درصد ولتاژ نسبی | 0% to 100% | 0.10% | ±0.4% | |
مشخصات عمومی دستگاه پاور آنالایزر فلوک 435 | ||||
بدنه | Design Rugged, shock proof with integrated protective holster Drip and dust proof IP51 according to IEC60529 when used in tilt stand position Shock and vibration Shock 30 g, vibration: 3 g sinusoid, random 0.03 g 2 /Hz according to MIL-PRF-28800F Class 2 | |||
صفحه نمایش | Brightness: 200 cd/m 2 typ. using power adapter, 90 cd/m 2 typical using battery power Size: 127 x 88 mm (153 mm/6.0 in diagonal) LCD Resolution: 320 x 240 pixels Contrast and brightness: user-adjustable, temperature compensated | |||
حافظه | 16GB Wi-Fi SD card for standard models or 8GB SD card for /INTL models (SDHC compliant, FAT32 formatted), up to 32GB optionally. Screen save and multiple data memories for storing data including recordings (dependent on memory size). | |||
کلاک ریل تایم | Time and date stamp for Trend mode, Transient display, System Monitor and event capture | |||
مشخصات محیطی | ||||
دمای کاری | 0°C ~ +40°C; +40°C ~ +50°C excl. battery | |||
مقاومت دستگاه در مقابل دما | -20°C ~ +60°C | |||
رطوبت | +10°C ~ +30°C: 95% RH non-condensing +30°C ~ +40°C: 75% RH non-condensing +40°C ~ +50°C: 45% RH non-condensing |
|||
ماکزیمم ارتفاع کاری | Up to 2,000 m (6666 ft) for CAT IV 600 V, CAT III 1000 V Up to 3,000 m (10,000 ft) for CAT III 600 V, CAT II 1000 V Maximum storage altitude 12 km (40,000 ft) |
|||
استاندارد مطابقتی الکترو مغناطیسی (EMC) | EN 61326 (2005-12) for emission and immunity | |||
اینتر فیس | Mini-USB-B, Isolated USB port for PC connectivity SD card slot accessible behind instrument battery |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.