معرفی دوربین حرارتی مادون قرمز مدل FLUKE VT04A
دماسنج و دوربین حرارتی Fluke VT04A Visual IR یکی از تجهیزات حرفه ای و ارگونومیک ساخته شده توسط کمپانی فلوک آمریکا می باشد این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که می توانید با ترکیب گراف گرمایی مادون قرمز با یک تصویر بصری ، مشکلات حرارتی تجهیزات حرارتی و برودتی، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و … را بررسی کنید این دوربین ترموویژن قادر است با تغییر درصد تداخل گراف گرمایی با تصویر بصری به ترتیب 0، 25 ، 50، 75 و 100 درصد نمای دقیق تری از جزییات ناحیه گرمایی ارائه کند.
وزن سبک ، طراحی ارگونومیک و صفحه نمایش با وضوح بالا، قابلیت اتصال به کامپیوتر و ذخیره سازی عکس ها با فرمت .bmp اصلی ترین ویژگی های این دوربین ترموویژن می باشد. دوربین حرارتی VT04A ساخت کمپانی فلوک امریکا بوده که فروشگاه پارس فلوک این دوربین حرارتی را به مدت یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش در بازار ایران عرضه می نماید.
ویژگی های فنی دستگاه دوربین حرارتی FLUKE VT04A
- استفاده از تکنولوژی PyroBlend® Plus به منظور ارائه تصویر کیفی بهتر از فضای در حال بررسی
- قابلیت تنظیم هشدار دمایی و دارای لیبل دمای پایین و بالا بر روی صفحه نمایش
- قابلیت اتصال به نرم افزار ®Fluke SmartView و ذخیره سازی نتایج با فرمت .bmp ذخیره می کند.
- قابلیت اتصال کارت حافظه 4 گیگا بایت
- قابلیت دور و نزدیک کردن لنزر به صورت خودکار و تراز سازی تصاویر
- دارای باکس فوکوس مرکزی
جدول مشخصات فنی دوربین ترمویژن فلوک آمریکا Fluke VT04A Visual IR
مشخصات فنی | |
دوربین تصویر برداری | Yes, get the context of visible light details in your images |
ترکیب تصویر با گراف حرارتی | Yes, five blending modes on camera and continuous blending in SmartView® software |
Alignment options | NEAR: <23 cm (9 in) from target FAR: >23 cm (9 in) from target |
میدان دید | 28° x 28° — the tight field of view lets you see more detail in your target |
محدوده اندازه گیری دما | -10 °C to +250 °C (14 °F to 482 °F) |
سیستم فوکوس | Focus free |
آلارم دمای بالا و پایین | Yes, high and low temperature alarms flash whenever the temperature threshold is exceeded, alerting you when a temperature is outside the expected range |
Time-lapse image capture | Yes, automatically capture images at set intervals to see how temperature patterns change over time |
هشدار مانیتورینگ خودکار | Yes, gain insight into intermittent problems by automatically capturing images when your selected temperature threshold is exceeded |
برچسب دمای بالا و پایین | Yes, instantly identify the hottest and coldest spots in your image |
نرم افزار | Professional SmartView® software enables you to optimize and analyze images, create quick reports and export images to multiple formats |
ناحیه اندازه گیری دما | Center measurement box on screen shows the exact area the measurement is based on |
فرمت فایل | .bmp or .is2. The .is2 is editable in SmartView® software |
حافظه ذخیره سازی | 4 GB micro-SD card that stores up to 9,999 images |
الگوی رنگی تصویر | 6 on the unit (Ironbow VT, Hot Metal, Greyscale Inverted, Greyscale, High Contrast VT, Rainbow); 4 additional in SmartView® Software (Blue Red, High Contrast, Amber, Amber Inverted). Palette on .is2 images can be changed in SmartView® software. |
بدنه | VT04: Hard case VT04A: Soft case for portability |
نوع باطری | VT04: Li-ion rechargeable VT04A: Four (4) AA batteries |
عمر باطری | Eight (8) hours |
ویژگی های دستگاه در ذخیره سازی انرژی باطری | Three screen brightness levels; auto screen dimming after 2 minutes; configurable auto-off time of 5, 10, 15, or 20 minutes |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.