دماسنج صنعتی مادون قرمز و ضد انفجار فلوک آمریکا مدل Fluke 568 Ex
دماسنج صنعتی و مادون قرمز Fluke 568 Ex یکی از محصولات مرغوب و حرفه ای کمپانی فلوک آمریکا است که از سوی نهاد های بین المللی برای استفاده در کلاس های I Div. 1 و Div. 2 و یا مناطق یک و دو خطرناک تاییدیه گرفته است این ترمومتر مناسب برای محیط های نفتی ، شیمیایی ، نفت و بنزین و یا محیط های دارویی می باشد، Fluke 568 Ex به کاربران خود این امکان را می دهد تا بهترین اندازه گیری ها را در محیط های خطرناک و آلوده داشته باشد، منوی ساده سه دکمه ای دستگاه با توجه به گزینه های صفحه نمایش سریعا عملکرد های مورد نظر کاربر را تامین می کند . مواردی نظیر تنظیم تشعشع ، ثبت داده ها یا روشن و خاموش کردن هشدار ها فقط با فشار یک دکمه امکان پذیر است. نسبت فاصله به نقطه 50:1 به کاربر این امکان را می دهد تا دمای اشیاء کوچکتر را از فاصله ای دورتر اندازه بگیرد. ترمومتر لیزری Fluke 568 Ex برای اندازه گیری تماسی با پروب های نوع K سازگار است.طراحی ارگونومیک و مقاوم این دستگاه یکی دیگر از ویژگی های مهم این تجهیز محسوب می شود
سایر ویژگی های مفید:
- دارای آلارم شنیداری و دیداری
- دقت اندازه گیری 1٪
- دارای ترموکوپل نوع K
- دارای طراحی آرگونومیک و مقاوم در برابر ضربه و شرایط محیطی نامناسب
- اتصال به رایانه از طریق درگاه USB
- قابلیت اندازه گیری دمای انواع سطوح
- دارای نور پس زمینه
- ضد انفجار و ایمن
- دارای انواع استاندارد های ایمنی استفاده در محیط های خطرناک
جدول مشخصات فنی دماسنج لیزری مادون قرمز فلوک آمریکا مدل Fluke 568 Ex
جدول مشخصات فنی | |
محدوده اندازه گیری دمای مادون قرمز | -40°C to 800°C (-40°F to 1472°F) |
دقت اندازه گیری | < 0°C (32°F): ±(1.0°C (±2.0°F) + 0.1°/1°C or°F); > 0°C (32°F): ±1% or ±1.0°C (±2.0°F), whichever is greater |
رزولوشن نمایش مقادیر | 0.1°C / 0.1°F |
پاسخ طیفی مادون قرمز | 8 µm to 14 µm |
پاسخ زمانی | < 500 ms |
محدوده اندازه گیری توسط ترموکوپل نوع K | -270°C to 1372°C (-454°F to 2501°F) |
دقت اندازه گیری | < -40°C: ±(1°C + 0.2°/1°C) ≥ -40°C: ±1% or 1°C, whichever is greater < -40°F: ±(2°F + 0.2°/1°F) ≥ -40°F: ±1% or 2°F, whichever is greater |
D:S (نسبت فاصله به نقطه) | 50:1 |
لیزر علامتگذاری | Single-point laser |
ماکزیمم سایز نقطه اندازه گیری | 19 mm (0.75 in) |
ضریب تشعشع | By built-in table of common materials or digitally adjustable from 0.10 to 1.00 by 0.01 |
ذخیره سازی داده | 99 points |
آلارم مقدار بالا و پایین دما | Audible and two-color visual |
ماکزیمم، مینیمم، میانگین و اختلاف دما | Yes |
نوع صفحه نمایش | Dot matrix with function menus |
نور پس زمینه | Two levels, normal and extra bright for darker environments |
قفل ماشه | Yes |
تغییر واحد اندازه گیری | Yes |
تغذیه | 2 AAA/LR03 type-approved batteries (For a list of type-approved batteries, refer to Product Safety Instructions.) |
عمر باطری | 4 hours with laser and backlight on; 100 hours with laser and backlight off, at 100% duty cycle |
دمای کاری دستگاه | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
دمای قابل تحمل برای دستگاه | -20°C to 60°C (-40°F to 140°F) |
محدوده جوش ترموکوپل | -40°C to 260°C (-40°F to 500°F) |
دقت جوش ترموکوپل | ±1.1°C (2.0°F) from 0°C to 260°C (32 °F to 500°F), typically within 1.1°C (2.0°F) from -40°C to 0°C (-40°F to 32°F) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.